| SPECIFICATIONS | |
| Output Type | Single |
| Type | DC/AC Inverters |
| Inverter Efficiency | 2400w |
| Model Number | DW-VS-3024 |
| Input Voltage | 220VAC(standard) |
| Output Voltage | 220VAC±10% |
| Output Frequency | 50HZ or 60HZ±1% |
| Certificate | CE/ROHS/ISO |
| Warranty | 1 YEAR |
| Maximum AC charging current | 29A/15A |
| Wave form | Pure sine wave |
| Inverter efficiency | 98% |
| PV power | 2400W |
| PV voltage range | 154-280VAC |
| Battery type | VRLA/ GEL / DEEP CYCLE / LITHIUM |
| Battery voltage | 24/48VDC |
| Maximum PV charging current | 60A |
| Controller type | MPPT |
| Maximum PV voltage | 150VDC |
| Packaging and delivery | |
| Selling Units: | Single item |
| Single package size: | 650X440X250mm |
| Single gross weight: | 23.000 kg |
Solar Panel
Menu
Inverter
Menu
ESS & BESS
Menu
Solar System
Menu
Solar Application Products
Menu
-scaled.jpg)





