| SPECIFICATIONS | |
| Output Type | Single |
| Type | DC/AC Inverters |
| Inverter Efficiency | 6200W |
| Model Number | DW-VS-6248 |
| Input Voltage | 170-280VAC±3V |
| Output Voltage | 220VAC±10% |
| Output Frequency | 50HZ or 60HZ±1% |
| Certificate | CE/ROHS/ISO |
| Warranty | 1 YEAR |
| Maximum AC charging current | 48A/24A |
| Wave form | Pure sine wave |
| Inverter efficiency | 98% |
| PV power | 6200W |
| PV voltage range | 154-280VAC |
| Battery type | VRLA/ GEL / DEEP CYCLE / LITHIUM |
| Battery voltage | 24/48VDC |
| Maximum PV charging current | 120A |
| Controller type | MPPT |
| Maximum PV voltage | 500VDC |
Solar Panel
Menu
Inverter
Menu
ESS & BESS
Menu
Solar System
Menu
Solar Application Products
Menu
-2-scaled.jpg)







